ミドル・マネジメント・プログラム(MMP)
<概要(全プログラム共通)>
<プログラムラインナップ>
組織・事業運営の中核を担うリーダーのための総合経営プログラム
(課長職以上対象)
ミドル・マネジメント・プログラム(MMP)は、課長職以上の管理職を対象とした、ビジネスリーダーとして必要となる経営スキルの体系的な修得と全社的な経営視点の養成を目指すプログラムです。

エグゼクティブ・スクールの詳細をご希望の方はこちら
ミドル・マネジメント・プログラム(MMP)の狙い
ビジネスリーダーに必要となる経営スキルを体系的に学び、全社的な経営視点の養成を目指します。
1. ビジネスリーダーに必要な経営スキルと全社的視点を得る
ミドル・マネジメントには、所属部署レベルの視点にとどまらず、ビジネスの定石を理解したうえで事業全体を見つめ直すことが求められます。多様な業種のメンバー同士でディスカッションを繰り返しながら、経営の各領域を体系的に学ぶことで、確実に経営スキルを身につけ全社的視点を養っていきます。
2. 論理思考力を強化し、経営の基礎から実践まで学ぶ
まず、ビジネスの遂行に必須な「論理思考力」を強化します。その上で、経営に関する「ヒト」「モノ」「カネ」をテーマに、「インタラクティブ・レクチャー」で基礎を確認し、「ケースメソッド」で実践力へと導きます。経営に関する基本的な領域全体を学習することで、企業経営に関する総合的な能力を高めます。
ミドル・マネジメント・プログラム(MMP)の特長
1.経営の定石から実践力まで短期間で習得
経営に関する「ヒト」「モノ」「カネ」の全ての領域について、3カ月という短期間で、基礎から実戦力まで養います。
2.ディスカッション中心のクラスで、自己の行動を客観視、深い自己理解を促す
基礎的知識を身につける「インタラクティブ・レクチャー」、より高い立場での意志決定訓練を行う「ケースメソッド」など、いずれのクラスも受講生の発言によって学びを深める講師と受講生の双方向な進行により、自己の行動を客観視し、より深い自己理解を促します。
3.学びを促進する充実した学習スタイル
基礎知識を効果的に学ぶ「GLOBIS 学び放題プラス」、受講効果を目に見える形で確認できる「レビューブック」、 クラスメンバーのコミュニケーションを促進する「ディスカッションボード」など、学びを促進する環境が整っています。
※動画学習サービス「GLOBIS 学び放題プラス」
ミドル・マネジメント・プログラムでは、動画学習サービス「GLOBIS 学び放題プラス」が
6カ月間ご利用いただけます。
「GLOBIS 学び放題プラス」では、ビジネススキルを体系的且つ幅広く手軽に学べる動画を
何度でも視聴できるだけでなく、eラーニング(7科目)も受け放題となっております。
特に、アカウンティング(Day7,8)、ファイナンス(Day11)セッションでは、動画視聴に加え、
eラーニング(eMBA2.0)の受講を推奨しています。
募集要項 | |
---|---|
受講資格 | 課長職以上 |
対象者 | 同上 |
受講期間 | 3ヵ月間 |
受講形態 | リアル/オンライン |
開講形態 | 1セッション(3時間)×12回 |
定員 | 約30名(1クラス) |
入学金 | 23,000円(消費税込み) ※初めて受講される方のみ |
受講料 | 400,000円(消費税込み) |
※東京は、東京校、東京校アネックスと2カ所校舎がございます。
※教材はデジタル教材です。
プログラム詳細:経営の体系的スキルと全社視点の養成を図る全12回
回 | 区分 | テーマ | 概要 | ケース | レビューブック |
---|---|---|---|---|---|
1 | 思考 | 意思決定の思考技術の獲得 | 複雑な状況を的確に分析し、適切な意思決定に結びつけるための思考法を学習するとともに、自分の思考スタイルの傾向や改善点を認識する | グロービス オリジナルテキスト | レビューブックとは、プログラムの効果を最大化することを目的に、仕事におけるあるべき姿を明確に描きながら課題を明らかにし、それによって、 プログラムに対する目的意識を明確にし、その結果、プログラムでの学びを日々のマネジメント現場に適用するためのツールです。 |
2 | 思考 | ファシリテーション | 相互の意見や利害を乗り越えて合意に至るための議論の設計方法や論点の構造化を理解し、ビジネスシーンに求められるファシリテーションを実践する | グロービス オリジナルテキスト | |
3 | モノ | 戦略構築の基本 | 経営戦略における基本的な考え方やフレームワークを理解し、競争優位を構築するための要諦について考察を深める | パーク・コーポレーション:青山フラワーマーケットの展開 | |
4 | モノ | 競争優位を実現する戦略立案 | 持続的な競争優位を構築するための戦略立案のポイントと、グローバル競争において持つべき視点を押さえる | サムスン電子 | |
5 | モノ | マーケティング・プロセスの基本 | セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング、顧客コミュニケーションというマーケティングにおける重要な論点を理解する | アルコール0.00%戦争 | |
6 | モノ | マーケティング戦略 | 成功し続けるマーケティング戦略とはどのようなものか、成功要因を的確に掴み、変化する市場に適応するための要諦を理解する | キャロウェイゴルフカンパニー | |
7 | カネ | 財務諸表 3表の基本 |
財務諸表の分析を通じて企業経営の実態と更にその背景にある戦略をいかに分析・把握するかを学ぶ | サイゼリヤとひらまつの財務分析 | |
8 | カネ | 予測財務諸表の作成 | 財務諸表の基本を押さえて予測財務諸表を作成しながら、財務的手法をどのように経営の意思決定につなげるかを考察する | ジョーンズ・エレクトリカル・ディストリビューション社 | |
9 | ヒト | ミドル・マネジメントのリーダーシップ | 事業を取り巻く環境が変化する際、ミドルリーダーとして組織の中でどのように変化を読み取り、リーダーシップを発揮していくべきなのか理解する | ドナ・ダビンスキーとアップルコンピュータ社 | |
10 | ヒト | イノベーションと組織文化 | イノベーティブな組織文化が醸成されるメカニズムや、その効用について考察を深め、人を活かすマネジメントの本質を理解する | 大塚製薬株式会社(大塚グループ):独創的文化のマネジメント | |
11 | カネ | 投資の意思決定 | 投資(新規事業)において、NPV/IRR法を活用した事業価値算出を行うとともに、定性的側面も踏まえた総合的な投資判断を体感する | IP社の新市場参入 | |
12 | 総合 | 経営のオーバービュー | 企業の表面的な競争力のみならず、それを支える施策や仕組みの繋がりを精緻に分析することで企業経営の全体観を掴む | ザラ:急速に伸びるファッション企業 |
※ケースは変更となる場合があります
受講生プロファイル
エグゼクティブ・スクールの詳細をご希望の方はこちら